河南省2010年道路交通事故人身损害赔偿标准
1、全年农村居民人均纯收入4806.95元;
2、农村居民人均生活消费支出3388.47元;
3、城镇居民人均可支配收入14371.56元;
4、城镇居民人均消费支出9566.99元。
残疾等级 2009年度残疾赔偿金 2010年度残疾赔偿金
农村标准 城镇标准 农村标准 城镇标准
十级 18516 45454 20014 49222
九级 37032 90908 40028 98444
八级 55548 136362 60042 147666
七级 74064 181816 80056 196888
六级 92580 227270 100070 246110
五级 111096 272724 120084 295332
四级 129612 318178 140098 344554
三级 148128 363632 160112 393776
二级 166644 409086 180126 442998
一级 185160 454540 200140 492220
死亡 185160 454540 200140 492220


